| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | OEM/ODM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | PMR2000S, PMR3000S |
| Min. bestelaantal: | 50st |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 640*570 *230 mm (D*W*H), 1pcs/1ctn |
| Levertijd: | 3 weken na beneden - betaling |
| Betalingscondities: | TT of LC |
| Levering vermogen: | 3000pcs/maand |
| Garantie: | 18months na verzending, 10 van de vervangstukkenjaar steun |
| Prijs termijn: | FOB Shenzhen |
| Markeren: | Uninterruptible Machtssysteem |
||
|---|---|---|---|
Rs232 of het Rek van Usb 230v zet de Ononderbroken Voeding van UPS op 2kva 3kva
Snel Detail:
1)Slimme RS232 (USB, FACULTATIEF SNMP)
2)Nominale spanning: 220v/230v/240Vac of 110/120/120Vac
3)Zelfdiagnosesysteem bij UPS-begin
| Perfecte Toepassing: | ||||||
| Computercentrum, netwerkcentrum, communicatiesysteem | ||||||
| het datacentrum van het automatische controlesysteem of andere kritieke systemen. | ||||||
| Hoofdlijnen: | ||||||
| Hoge frequentie en online dubbele omzetting | ||||||
| Breed inputvoltage (110-285Vac of 65-148Vac) | ||||||
| Zelfdiagnosesysteem bij UPS-begin | ||||||
| Digitale controle technoloy en geavanceerde PFC | ||||||
| Output PF0.8, (facultatieve 0,9) | ||||||
| Verlichting en schommelingsbescherming 1050j | ||||||
| Generatorcompatibel systeem | ||||||
| Slimme RS232 (USB, FACULTATIEF SNMP) | ||||||
| EMI/RFI lawaaifilter | ||||||
| Overzicht | ||||||
| Met waar dubbel-omzettingsontwerp, PowerMaster-biedt de reeks krachtige en algemene bescherming aan uw gevoelige apparaten. Het kan breder inputvoltage voor ruw milieu goedkeuren. Het is perfecte bescherming voor uw precisous servers en workstaiosn. | ||||||
| Specificaties | ||||||
| Model | PMR02S | PM3000S | ||||
| Capaciteit | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | ||||
| Fase | Kies uit | |||||
| Inputvoltage | ||||||
| Input PF | boven 0,98 | |||||
| THDi | minder dan 5% | |||||
| Nominale spanning | 220v/230v/240Vac of 110/120/120Vac | |||||
| De waaier van het inputvoltage | Lage lijnoverdracht: 176 de lading van VAC ± 3% @ 100% 130 de lading van VAC ± 3% @ 50% 85-148Vac (voor 110/120/127Vac) |
|||||
| Lage lijnterugkeer: De lading van 188VAC ± 3% @ 100% 142 de lading van VAC ± 3% @ 50%; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
| Hoge Lijnoverdracht: 286 ± 3%148Vac ± 3% (voor 110/120/120vac); | ||||||
| De hoge Lijn komt terug: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
| Geschatte frequentie | 50/60hz (auto die ontdekken) | |||||
| Inputfrequentiegebied | 46~54 Herz◎ 50 Herz Herz/56~64 ◎ 60 Herz | |||||
| Omleidingsinput | ||||||
| De waaier van het inputvoltage | 170VAC-270VAC±5V | |||||
| Frequentie na waaier | 46~54 Herz◎ 50 Herz Herz/56~64 ◎ 60 Herz | |||||
| Herladenbatterij | ||||||
| Het drijven lastenvoltage | 84VDC | |||||
| De aanvulling van stroom | 1A (Rekbatt.case) | |||||
| Batterij | ||||||
| Batterijhoeveelheid | 6PCS*12Vdc*7AH | 6PCS*12Vdc*9AH | ||||
| AC output | ||||||
| Machtsfactor | 0,8 | |||||
| Fase | kies uit | |||||
| Nominale spanning | 220v/230v/240v+/1.5% | |||||
| Frequentie | 50/60hz | |||||
| Frequentiestabiliteit | ±0.1HZ (batterijomschakelaar) | |||||
| Voltagestabiliteit | within±1.5% (Statisch) | |||||
| CREST-factor | (maximum) 3:1 | |||||
| Golfvervorming | Lineaire lading minder 3%, Niet-lineaire lading minder 5%; | |||||
| Over ladingscapaciteit | jaren '30 wanneer de overbelasting 108%~150% is; 200ms boven 150%; | |||||
| Overdrachttijd | 0ms | |||||
| Alarm | ||||||
| Abnomal AC | Alarmeer om de 4 seconden | |||||
| Batterij laag voltage | Houd alarm elke 1 tweede | |||||
| Overbelasting | Houd alarm elke 0,5 tweede | |||||
| Mislukking | Houd alarm | |||||
| Systeem | ||||||
| Efficiency | boven 87% | |||||
| Vertoning | LCD+LED | |||||
| Bescherming | Outputkortsluiting, Overbelasting, Output laag voltage, Batterij laag voltage, Over--temperatuur enz. | |||||
| overvoltagebescherming, over--tempreturebescherming voor laderspcb, en zachte startfunctie voor elke functiemodule. | ||||||
| Infterface | RS232 (FACULTATIEF USB) | |||||
| Het werk Temperaturen. | 0~40℃ | |||||
| Relatieve vochtigheid | 0~90% (Geen coagulatie) | |||||
| Het koelen | Intelligente snelheid-controle Ventilator | |||||
| Input & output | (Facultatieve) contactdoos | |||||
| Anderen | ||||||
| Schommelingsbescherming | Iec60664-1 gesorteerde bescherming | |||||
| EMI | EN 55022 Rang A | |||||
| ESD | CEI 1000-4-2: Rang 3 | |||||
| EFT | CEI 1000-4-4: Rang 3 | |||||
| RS | CEI 1000-4-3: Rang 3 | |||||
| SCHOMMELING | CEI 1000-4-5: Rang 3 | |||||
| Fysiek | ||||||
| Gewichts (N/G) kg | 25.0/28.0 | 28.0/31.0 | ||||
| Eenheidsgrootte | 510* 440 *132 mm (D*W*H) | |||||
| Verpakkingsgrootte | 640*570 *230 mm (D*W*H) | |||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Adres: de 4de Verdieping, Nr 174, Binjiang Xi Weg, Haizhu-District, shenzhen, Guangdong, China (Vasteland)
Factory Adres:de 4de Verdieping, Nr 174, Binjiang Xi Weg, Haizhu-District, shenzhen, Guangdong, China (Vasteland)